- Rich in Antioxidant Vitamin C & E
- Since 1947
- Dietary Supplement
- Suitable for Vegan
- Gluten, Wheat & Dairy Free
- Non-GMO
- Kosher Parve
Vegetable cellulose, vegetable magnesium stearate, silica, maltodextrin.
Free of: Gluten, wheat, dairy, yeast, sugar, sodium, artificial flavor, preservatives and color.
Suggested use
As a dietary supplement for adults, take two (2) vegetable capsules daily, preferably with a meal or as directed by a healthcare practitioner.
Supplement Facts | ||
Serving Size:Â 2 Vegetable Capsules | ||
Servings Per Container: 60 | ||
 | Amount Per Serving | %Daily Value |
Vitamin A (as natural beta-carotene) | 2,250 mcg | 250% |
Vitamin C (as niacinamide ascorbate, L-ascorbic acid) | 250 mg | 278% |
Vitamin D (as ergocalciferol) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 100 mg | 667% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 75 mg | 6,250% |
Riboflavin | 75 mg | 5,769% |
Niacin (as niacinamide ascorbate) | 75 mg | 469% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 75 mg | 4,412% |
Folic Acid | 666 mcg DFE (400 mcg Folic Acid) | 167% |
Vitamin B12 (as cobalamin) | 75 mcg | 3,125% |
Biotin | 75 mcg | 250% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 75 mg | 1,500% |
Choline (as choline bitartrate) | 31 mg | 6% |
Calcium (as calcium carbonate, glycinate amino acid chelate †) | 20 mg | 2% |
Iron (as iron bisglycinate chelate ††) | 1.3 mg | 7% |
Iodine (from kelp) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as glycinate amino acid chelate †, magnesium oxide) | 10 mg | 2% |
Zinc (as glycinate amino acid chelate †, zinc oxide) | 10 mg | 91% |
Selenium (as L-selenomethionine) | 25 mcg | 45% |
Copper (as glycinate amino acid chelate †) | 1 mg | 111% |
Manganese (as glycinate amino acid chelate †) | 1 mg | 43% |
Chromium (as chromium nicotinate amino acid chelate †) | 25 mcg | 71% |
Molybdenum (as glycinate amino acid chelate †) | 25 mcg | 56% |
Potassium (as potassium amino acid complex) | 1.8 mg | <1% |
Inositol | 75 mg | * |
Rutin | 37.5 mg | * |
Citrus Bioflavonoid Complex | 25 mg | * |
Hesperidin | 8.5 mg | * |
Betaine HCI | 25 mg | * |
Boron (as boron amino acid complex) | 0.5 mg | * |
Carotenoid Mix (alpha and beta-carotene, lutein, zeaxanthin, cryptoxanthin) | 86 mcg | * |
Powdered Blend (Alfalfa [leaf and steam], Acerola Complex [fruit], Parsley [leaf and stem], Rose Hips [fruit], Watercress [leaf] |
4 mg | * |
*Daily Value (DV) not established †Albion International, Inc. ††Some iron supplements cause gastrointestinal irritation and constipating effects. This unique form of chelated iron (iron bisglycinate) is formulated for enhanced absorption and is gentle on your system. Albion International, Inc. |
Reviews
There are no reviews yet.