- Precision Vitamins
- Minerals
- Micronutrients
- 30 Servings
- High Performance Multivitamin
- Dietary Supplement
- High-Potency Vitamin and Minerals
- Daily Body Replenishment
- Precision Micronutrients
- Bone Health Support
- Stress Support
- Boost Recovery
Other Ingredients
Dicalcium phosphate, croscarmellose sodium, microcrystalline cellulose, vegetable stearate, silicon dioxide, magnesium stearate, pharmaceutical glaze coat (clear).
Suggested use
As a dietary supplement, consume 2 tablets daily with a glass of water.
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Tablets | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % Daily Values* | |
Vitamin A (As Beta Carotene) | 10,000 IU | 200% |
Vitamin C (As Ascorbic Acid) | 500 mg | 833% |
Vitamin D (As Cholecalciferol) | 5,000 IU | 1,250% |
Vitamin E (As D-Alpha Tocopherol Succinate) | 30 IU | 100% |
Vitamin K (As Phytonadione) | 80 mcg | 100% |
Thiamin (As Thiamin Hydrochloride) | 10 mg | 667% |
Riboflavin | 10 mg | 588% |
Niacin (As Niacinamide) | 75 mg | 375% |
Vitamin B6 (As Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | 2,500% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (As Methylcobalamin) | 100 mcg | 1,667% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (As D-Calcium Pantothenate) | 75 mg | 750% |
Iodine (As Kelp) |
150 mcg | 100% |
Zinc (As Zinc Citrate) | 15 mg | 100% |
Selenium (As Selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
Copper (As Copper Gluconate) | 2 mg | 100% |
Manganese (As Manganese Gluconate) | 2 mg | 100% |
Chromium (As Chromium Picolinate) | 120 mcg | 100% |
Molybdenum (As Molybdenum A.A. Chelate) | 80 mcg | 107% |
Phyto Nutrient Complex Green Tea Powder (leaf), Hesperidin Complex (fruit), Deodorized Garlic Powder (bulb), Grape Seed Extract, (standardized to 95% polyphenol) (seed),Fruit Blend (Orange Powder [fruit], Pineapple Powder [fruit], Apple Powder [fruit], Grape Powder [fruit], Blueberry Powder [fruit], Cranberry Powder [fruit], Papaya Powder [fruit], Elderberry Powder [fruit], Bilberry Powder [fruit], Black Currant Powder [fruit], Kiwi Powder [fruit]), and Vegetable Blend (Wild Yam Powder [root], Carrot Powder [root], Spinach Powder [leaf], Cauliflower Powder [head], Kale Powder [leaf], Brussels Sprouts Powder [edible head], Broccoli Powder [whole plant]) |
100 mg | † |
Enzyme Blend Papain, Bromelain, Alpha Amylase, Lipase |
50 mg | † |
Alpha-Lipoic Acid | 25 mg | † |
PABA (Para-Amino benzoic Acid) | 10 mg | † |
Choline (As Choline Bitartrate) | 10 mg | † |
Inositol | 10 mg | † |
Boron | 2 mg | † |
Lycopene | 500 mcg | † |
Lutein | 500 mcg | † |
Vanadium | 100 mcg | † |
Zeaxanthin | 28 mcg | † |
Bioperin | 5 mg |
† |
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily value not established. |
Reviews
There are no reviews yet.